符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 920.89 | 927.17 | 920.89 | 927.17 | 923.57 | 2024-10-14 10:17:03 |
浦发银行 | 919.970 | 927.370 | 894.110 | 927.370 | 923.670 | 2024-10-14 10:10:04 |
广发银行 | 9.2005 | 7.0919 | 8.9322 | 9.2652 | 9.2322 | 2024-10-14 09:47:43 |
华夏银行 | 919.7900 | 709.2800 | 900.4000 | 927.1800 | 923.4800 | 2024-10-14 10:00:00 |
光大银行 | 927.0958 | 709.4737 | 919.7086 | 890.1597 | - | 2024-10-14 10:02:35:00 |
邮储银行 | 920.1300 | 709.3500 | 895.4800 | 926.7400 | - | 2024-10-14 10:13:04 |
招商银行 | 919.93 | 91.25 | 919.93 | 927.31 | 923.62 | 2024-10-14 10:12:51 |
交通银行 | 920.17 | 193.5044 | 890.16 | 926.63 | - | 2024-10-14 10:05:00 |
建设银行 | 9.2715 | 7.1082 | 9.2715 | 9.3413 | - | 2024-10-06 09:35:01 |
农业银行 | 922.99300000 | 929.47700000 | - | 892.89100000 | 926.23500000 | 2024-10-06 09:41:31 |
兴业银行 | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 906.45 | 4.7570 | 906.45 | 913.51 | 909.98 | 2024-05-03 17:54:47 |
恒丰银行 | 9.0446 | 7.255 | 8.7121 | - | 9.0815 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 920.71 | 193.68 | 920.71 | 926.97 | 922.92 | 2024-10-14 10:15:41 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.yuzuizhen.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备2024116559号-12 Mail: 1106593914@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。