符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 706.62 | 927.17 | 706.62 | 709.31 | 707.75 | 2024-10-14 10:17:03 |
浦发银行 | 706.700 | 709.770 | 700.820 | 709.770 | 707.910 | 2024-10-14 10:10:04 |
广发银行 | 7.0639 | 7.0919 | 7.0139 | 7.0919 | 7.0739 | 2024-10-14 09:47:43 |
华夏银行 | 706.3100 | 709.2800 | 700.5700 | 709.2800 | 707.6500 | 2024-10-14 10:00:00 |
光大银行 | 709.4737 | 709.4737 | 706.6426 | 700.6972 | - | 2024-10-14 10:02:35:00 |
邮储银行 | 706.5100 | 709.3500 | 701.2100 | 709.3500 | - | 2024-10-14 10:13:04 |
招商银行 | 706.61 | 91.25 | 706.61 | 709.69 | 707.92 | 2024-10-14 10:12:51 |
交通银行 | 706.57 | 193.5044 | 700.84 | 709.46 | - | 2024-10-14 10:05:00 |
建设银行 | 7.0642 | 7.0946 | 7.0642 | 7.0946 | - | 2024-10-14 09:58:04 |
农业银行 | 704.87000000 | 929.47700000 | - | 698.94000000 | 706.00000000 | 2024-10-06 09:41:31 |
兴业银行 | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 722.97 | 4.7570 | 722.97 | 726.15 | 724.36 | 2024-05-03 00:00:12 |
恒丰银行 | 7.2249 | 7.255 | 7.1669 | - | 7.2395 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 706.52 | 193.68 | 706.52 | 709.34 | 707.23 | 2024-10-14 10:15:41 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.yuzuizhen.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备2024116559号-12 Mail: 1106593914@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。