符号: kr
说明: 挪威克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
挪威克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 65.69 | 927.17 | 65.69 | 66.14 | 65.88 | 2024-10-14 10:17:03 |
浦发银行 | 65.610 | 66.140 | 63.760 | 66.140 | 65.880 | 2024-10-14 10:10:04 |
广发银行 | 0.6564 | 7.0919 | 0.6379 | 0.6619 | 0.6589 | 2024-10-14 09:47:43 |
光大银行 | 66.1540 | 709.4737 | 65.6268 | 63.5183 | - | 2024-10-14 10:02:35:00 |
交通银行 | 65.62 | 193.5044 | - | - | - | 2024-10-14 10:05:00 |
建设银行 | 0.6568 | 7.0946 | 0.6568 | 0.6617 | - | 2024-10-14 09:58:04 |
农业银行 | 65.99500000 | 929.47700000 | - | 63.87500000 | 66.26000000 | 2024-10-06 09:41:31 |
中信银行 | 65.96 | 4.7570 | 65.96 | 66.63 | 66.30 | 2024-05-03 17:54:47 |
中国银行 | 65.63 | 193.68 | 65.63 | 66.15 | 65.91 | 2024-10-14 10:15:41 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.yuzuizhen.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备2024116559号-12 Mail: 1106593914@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。