符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 429.59 | 927.17 | 429.59 | 432.52 | 430.84 | 2024-10-14 10:17:06 |
广发银行 | 4.2997 | 7.0919 | 4.1744 | 4.3304 | 4.3144 | 2024-10-14 09:47:43 |
光大银行 | 432.6525 | 709.4737 | 429.2051 | 415.4154 | - | 2024-10-14 10:02:35:00 |
招商银行 | 429.33 | 91.25 | 429.33 | 432.77 | 431.05 | 2024-10-14 10:12:51 |
交通银行 | 429.15 | 193.5044 | 415.36 | 432.59 | - | 2024-10-14 10:05:00 |
建设银行 | 4.2972 | 7.0946 | 4.2972 | 4.3295 | - | 2024-10-14 09:58:06 |
农业银行 | 436.25000000 | 929.47700000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
兴业银行 | 428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 431.16 | 4.7570 | 431.16 | 435.09 | 433.13 | 2024-05-03 17:54:37 |
中国银行 | 429.5 | 193.68 | 429.5 | 432.52 | 431 | 2024-10-14 10:15:41 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.yuzuizhen.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备2024116559号-12 Mail: 1106593914@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。