港币外汇牌价

港币外汇牌价 HKD

符号: $, HK$

说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

港币兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
90.91 927.17 90.91 91.25 91.05 2024-10-14 10:17:03
90.890 91.270 90.250 91.270 91.080 2024-10-14 10:10:04
90.8700 709.2800 90.1400 91.2300 91.0500 2024-10-14 10:00:00
91.2455 709.4737 90.8813 90.1528 - 2024-10-14 10:02:35:00
90.8800 709.3500 90.2400 91.2500 - 2024-10-14 10:13:04
90.89 91.25 90.89 91.25 91.07 2024-10-14 10:12:51
90.90 193.5044 90.17 91.26 - 2024-10-14 10:05:00
0.9113 7.1082 0.9113 0.9149 - 2024-10-06 09:29:01
90.72000000 929.47700000 - 89.99300000 90.90200000 2024-10-06 09:41:31
91.82 775.57 91.07 - - 2024-05-03 17:57:28
92.499 4.7570 92.499 92.872 92.686 2024-05-03 17:54:31
0.9236 7.255 0.9162 - 0.9256 2024-05-03 17:53:00
90.9 193.68 90.9 91.24 90.99 2024-10-14 10:15:41
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © https://www.yuzuizhen.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备2024116559号-12 Mail: 1106593914@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。