符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 67.93 | 927.17 | 67.93 | 68.40 | 68.13 | 2024-10-14 10:17:03 |
浦发银行 | 67.850 | 68.400 | 65.940 | 68.400 | 68.120 | 2024-10-14 10:10:04 |
广发银行 | 0.6785 | 7.0919 | 0.659 | 0.684 | 0.681 | 2024-10-14 09:47:43 |
华夏银行 | 67.8200 | 709.2800 | 66.4200 | 68.4300 | 68.1200 | 2024-10-14 10:00:00 |
光大银行 | 68.3913 | 709.4737 | 67.8463 | 65.6665 | - | 2024-10-14 10:02:35:00 |
交通银行 | 67.84 | 193.5044 | - | - | - | 2024-10-14 10:05:00 |
建设银行 | 0.6815 | 7.1082 | 0.6815 | 0.6866 | - | 2024-10-06 09:29:01 |
农业银行 | 67.80800000 | 929.47700000 | - | 65.62900000 | 68.08000000 | 2024-10-06 09:41:31 |
兴业银行 | 66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 66.47 | 4.7570 | 66.47 | 67.08 | 66.78 | 2024-05-03 17:54:49 |
中国银行 | 67.87 | 193.68 | 67.87 | 68.41 | 68.08 | 2024-10-14 10:15:41 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.yuzuizhen.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备2024116559号-12 Mail: 1106593914@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。