符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 4.7292 | 927.17 | 4.7292 | 4.7615 | 4.7430 | 2024-10-14 10:17:03 |
浦发银行 | 4721.250 | 4765.850 | 4591.750 | 4765.850 | 4743.550 | 2024-10-14 10:10:04 |
广发银行 | 4.7251 | 7.0919 | 4.5818 | 4.7598 | 4.7418 | 2024-10-14 09:47:43 |
华夏银行 | 4.7237 | 709.2800 | 4.6241 | 4.7616 | 4.7426 | 2024-10-14 10:00:00 |
光大银行 | 4.7624 | 709.4737 | 4.7244 | 4.5726 | - | 2024-10-14 10:02:35:00 |
邮储银行 | 4.7193 | 709.3500 | 4.5726 | 4.7663 | - | 2024-10-14 10:13:04 |
招商银行 | 4.7248 | 91.25 | 4.7248 | 4.7628 | 4.7438 | 2024-10-14 10:12:51 |
交通银行 | 4727.31 | 193.5044 | 4575.51 | 4760.51 | - | 2024-10-14 10:05:00 |
建设银行 | 0.047503 | 7.1082 | 0.047503 | 0.047865 | - | 2024-10-06 09:31:01 |
农业银行 | 4.73100000 | 929.47700000 | - | 4.58400000 | 4.74700000 | 2024-10-06 09:41:31 |
兴业银行 | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 4.7122 | 4.7570 | 4.7122 | 4.7570 | 4.7346 | 2024-05-03 17:54:44 |
恒丰银行 | 0.045903 | 7.255 | 0.043503 | - | 0.046097 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 4.728 | 193.68 | 4.728 | 4.7603 | 4.7383 | 2024-10-14 10:15:41 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.yuzuizhen.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备2024116559号-12 Mail: 1106593914@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。